毛猪价格(2024.10.4全国毛猪价格行情播报,全面下跌,老宋...)
admin
阅读:73
2024-10-04 00:35:41
评论:0
老宋说猪价:
1. 全面下跌,2024 年 10 月 4 日全国毛猪价格行情播报。
2. 大家好,我是说猪价老宋。
3. 上海 8.9 到 9.2 跌。
4. 山东 8.6 到 8.9 跌。
5. 安徽 8.6 到 8.9 跌。
6. 浙江 8.8 到 9.0 跌。
7. 江苏 8.7 到 9.0 跌。
8. 福建 8.8 到 9.0 跌。
9. 江西 8.7 到 8.9 跌。
10. 湖北 8.6 到 8.8 跌。
11. 河南 8.6 到 8.8 跌。
12. 湖南 8.5 到 8.7 跌。
13. 广东 9.0 到 9.3 跌。
14. 广西 8.5 到 8.7 跌。
15. 海南 8.5 到 8.7 平。
16. 北京 8.6 到 8.9 跌。
17. 天津 8.6 到 8.9 跌。
18. 山西 8.5 到 8.8 跌。
19. 河北 8.6 到 8.8 跌。
20. 黑龙江 8.4 到 8.6 跌。
21. 吉林 8.3 到 8.6 跌。
22. 辽宁 8.3 到 8.6 跌。
23. 陕西 8.5 到 8.7 跌。
24. 甘肃 8.5 到 8.6 跌。
25. 重庆 8.7 到 8.9 跌。
26. 四川 8.7 到 8.9 跌。
27. 云南 8.5 到 8.8 跌。
28. 贵州 8.6 到 8.7 跌。
谢谢观看,下期再见。
本文 htmlit 原创,转载保留链接!网址:https://0517w.org/news/1109.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
发表评论